蒲田駅から歩ける9店(東京都)の料金を、ドリンク代・会員料金まで足した1人あたりの参考料金で比べました(公式の料金表と、下の条件から計算した目安です)。
日時・人数を変えて比べる →平日夜2時間の安い順。計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。大人は会員登録(無料)する前提・1ドリンク制の店は最低額のドリンク1杯を足しています。×はその時間に使えない(営業時間外など)、—は料金未確認。
| 店 | 平日昼 2時間 | 平日夜 2時間 | 土曜夜 2時間 | 平日フリータイム | 学生 平日夕方 | ひとり 平日夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンバン蒲田駅西口店徒歩4分 | ¥84030分料金 | ¥1,5503時間パック | ¥2,2003時間パック | ¥9003時間パック | ¥6003時間パック | ¥1,5503時間パック |
| カラオケまねきねこ蒲田西口店徒歩2分 | ¥1,25130分料金 | ¥1,85130分料金 | ¥2,65130分料金 | ¥1,331フリータイム | ¥1,55130分料金 | ¥1,85130分料金 |
| 歌広場 蒲田駅東口店徒歩2分 | ¥80030分料金 | ¥1,88030分料金 | ¥2,28030分料金 | ¥1,300フリータイム | ¥550昼のウタ学 3時間パック | ¥1,88030分料金 |
| カラオケ館蒲田西口店徒歩1分 | ¥84030分料金 | ¥1,95030分料金 | ¥2,39030分料金 | ¥1,300フリータイム | ¥750フリータイム | ¥1,95030分料金 |
| カラオケ館蒲田西口駅前店徒歩2分 | ¥84030分料金 | ¥1,95030分料金 | ¥2,39030分料金 | ¥1,300フリータイム | ¥750フリータイム | ¥1,95030分料金 |
| ビッグエコー蒲田東口店徒歩2分 | 約¥85130分料金 | 約¥1,97130分料金 | 約¥2,41130分料金 | 約¥1,051フリータイム | 約¥851フリータイム | 約¥2,13130分料金 |
| カラオケ館蒲田東口店徒歩2分 | ¥1,00030分料金 | ¥2,07030分料金 | ¥2,47030分料金 | ¥1,350フリータイム | ¥750フリータイム | ¥2,07030分料金 |
| バンバン蒲田駅東口店徒歩3分 | — | — | — | — | — | — |
| カラオケCLUB DAM蒲田南口駅前店徒歩3分 | — | — | — | — | — | — |
平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ)。1人で行くと料金が上がる店や、1人だと使えないプランがあるので、1人の料金で比べています。
平日(水曜)17時から2時間・大学生2人。大学生2人・学割と無料会員を使う前提です。高校生は店によって入れる時間が違います。
平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人。平日13時に入って、追い出されるまで歌い続ける場合の料金です(終わりの時刻は店ごとに違います)。
土曜20時から2時間・大人2人。週末の夜は平日より高くなる店が多いので、土曜20時から2時間で比べています。