東京都大田区西蒲田7丁目5ー10 蒲田駅西口会館4F・蒲田駅から徒歩4分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,550 /人(3時間パック)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥840 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,550 | 3時間パック |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,200 | 3時間パック |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥900 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥600 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,550 | 3時間パック |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 8:00〜18:00 | ¥150 | ¥180 | ¥210 | ¥270 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜18:00 | ¥210 | ¥240 | ¥300 | ¥390 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌8:00 | ¥300 | ¥360 | ¥450 | ¥540 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌8:00 | ¥390 | ¥510 | ¥660 | ¥750 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 8:00〜21:00 | ¥600 | ¥800 | ¥900 | ¥1,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 8:00〜18:00 | ¥700 | ¥900 | ¥1,200 | ¥1,400 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜21:00 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,600 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌8:00 | ¥630 | ¥1,350 | ¥1,550 | ¥1,800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜18:00 | ¥1,500 | ¥1,550 | ¥1,700 | ¥2,000 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥700 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥2,300 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌8:00 | ¥1,550 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥3,200 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり