新宿駅から歩ける43店(東京都)の料金を、ドリンク代・会員料金まで足した1人あたりの参考料金で比べました(公式の料金表と、下の条件から計算した目安です)。
日時・人数を変えて比べる →平日夜2時間の安い順。計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。大人は会員登録(無料)する前提・1ドリンク制の店は最低額のドリンク1杯を足しています。×はその時間に使えない(営業時間外など)、—は料金未確認。
| 店 | 平日昼 2時間 | 平日夜 2時間 | 土曜夜 2時間 | 平日フリータイム | 学生 平日夕方 | ひとり 平日夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラオケまねきねこ西新宿店徒歩3分 | ¥1,11130分料金 | ¥2,101ロングフリータイム | ¥3,09130分料金 | ¥1,529フリータイム | ¥1,529フリータイム | ¥2,101ロングフリータイム |
| まねきねこ 新宿東口店徒歩3分 | ¥1,11130分料金 | ¥2,101ロングフリータイム | ¥3,09130分料金 | ¥1,529フリータイム | ¥1,529フリータイム | ¥2,101ロングフリータイム |
| カラオケまねきねこ新宿東南口店徒歩4分 | ¥1,11130分料金 | ¥2,101ロングフリータイム | ¥3,09130分料金 | ¥1,529フリータイム | ¥1,529フリータイム | ¥2,101ロングフリータイム |
| カラオケまねきねこ新宿西口店徒歩4分 | ¥1,11130分料金 | ¥2,101ロングフリータイム | ¥3,09130分料金 | ¥1,529フリータイム | ¥1,529フリータイム | ¥2,101ロングフリータイム |
| カラオケまねきねこ新宿大ガード店徒歩5分 | ¥1,11130分料金 | ¥2,101ロングフリータイム | ¥3,09130分料金 | ¥1,529フリータイム | ¥1,529フリータイム | ¥2,101ロングフリータイム |
| まねきねこ 新宿セントラルロード店徒歩5分 | ¥1,11130分料金 | ¥2,101ロングフリータイム | ¥3,09130分料金 | ¥1,529フリータイム | ¥1,529フリータイム | ¥2,101ロングフリータイム |
| カラオケまねきねこ新宿歌舞伎町店徒歩6分 | ¥1,11130分料金 | ¥2,101ロングフリータイム | ¥3,09130分料金 | ¥1,529フリータイム | ¥1,529フリータイム | ¥2,101ロングフリータイム |
| まねきねこ 新宿歌舞伎町中央店徒歩6分 | ¥1,11130分料金 | ¥2,101ロングフリータイム | ¥3,09130分料金 | ¥1,529フリータイム | ¥1,529フリータイム | ¥2,101ロングフリータイム |
| カラオケまねきねこ新宿靖国通り店徒歩6分 | ¥1,11130分料金 | ¥2,101ロングフリータイム | ¥3,09130分料金 | ¥1,529フリータイム | ¥1,529フリータイム | ¥2,101ロングフリータイム |
| カラオケまねきねこ新宿靖国通り2号店徒歩6分 | ¥1,11130分料金 | ¥2,101ロングフリータイム | ¥3,09130分料金 | ¥1,529フリータイム | ¥1,88130分料金 | ¥2,101ロングフリータイム |
| 歌広場 代々木店徒歩11分 | ¥92030分料金 | ¥2,20030分料金 | ¥2,60030分料金 | ¥1,500フリータイム | ¥700昼のウタ学 3時間パック | ¥2,20030分料金 |
| カラオケバンバン 新宿歌舞伎町一番街店徒歩6分 | ¥1,05030分料金 | ¥2,25030分料金 | ¥2,85030分料金 | ¥1,2003時間パック | ¥5003時間パック | ¥2,25030分料金 |
| カラオケパセラ新宿靖国通り店徒歩4分 | ¥1,52030分料金 | ¥2,32030分料金 | ¥2,72030分料金 | ¥2,980デイタイムパック(5時間・平日限定価格) | ¥1,980ハッピーアワーパック | ¥2,32030分料金 |
| 歌広場 西武新宿駅前店徒歩5分 | ¥1,00030分料金 | ¥2,32030分料金 | ¥2,72030分料金 | ¥1,600フリータイム | ¥700昼のウタ学 3時間パック | ¥2,32030分料金 |
| 歌広場 新宿歌舞伎町ゴジラロード店徒歩5分 | ¥1,00030分料金 | ¥2,32030分料金 | ¥2,72030分料金 | ¥1,600フリータイム | ¥700昼のウタ学 3時間パック | ¥2,32030分料金 |
| 歌広場 新宿区役所前店徒歩5分 | ¥1,00030分料金 | ¥2,32030分料金 | ¥2,72030分料金 | ¥1,600フリータイム | ¥700昼のウタ学 3時間パック | ¥2,32030分料金 |
| カラオケパセラ新宿本店徒歩6分 | ¥1,52030分料金 | ¥2,32030分料金 | ¥2,72030分料金 | ¥2,980デイタイムパック(5時間・平日限定価格) | ¥1,980ハッピーアワーパック | ¥2,32030分料金 |
| パセラ 新宿店徒歩6分 | ¥1,52030分料金 | ¥2,32030分料金 | ¥2,72030分料金 | ¥2,980デイタイムパック(5時間・平日限定価格) | ¥1,980ハッピーアワーパック | ¥2,32030分料金 |
| 歌広場 新宿三丁目店徒歩7分 | ¥1,00030分料金 | ¥2,32030分料金 | ¥2,72030分料金 | ¥1,600フリータイム | ¥700昼のウタ学 3時間パック | ¥2,32030分料金 |
| ビッグエコー新宿西口店徒歩3分 | 約¥1,05130分料金 | 約¥2,41130分料金 | 約¥3,09130分料金 | 約¥1,351フリータイム | 約¥1,41130分料金 | 約¥2,61130分料金 |
| カラオケの鉄人 新宿大ガード店徒歩4分 | 約¥1,05130分料金 | 約¥2,41130分料金 | 約¥3,05130分料金 | 約¥1,351フリータイム | ¥700フリータイム | 約¥2,41130分料金 |
| カラオケ館新宿店徒歩4分 | ¥1,07030分料金 | ¥2,43030分料金 | ¥3,11030分料金 | ¥1,370フリータイム | ¥1,000フリータイム | ¥2,43030分料金 |
| カラオケ館新宿大ガード店徒歩5分 | ¥1,07030分料金 | ¥2,43030分料金 | ¥3,11030分料金 | ¥1,370フリータイム | ¥1,000フリータイム | ¥2,43030分料金 |
| カラオケマック 西新宿店徒歩4分 | 約¥1,05130分料金 | 約¥2,45130分料金 | 約¥2,85130分料金 | ¥900おはカラフリータイム | ¥770フリータイム | 約¥2,45130分料金 |
| ビッグエコー新宿東口駅前店徒歩2分 | 約¥1,33130分料金 | 約¥2,61130分料金 | 約¥3,05130分料金 | 約¥2,031フリータイム | 約¥1,51130分料金 | 約¥3,05130分料金 |
| ビッグエコー新宿東口店徒歩4分 | 約¥1,33130分料金 | 約¥2,61130分料金 | 約¥3,05130分料金 | 約¥2,031フリータイム | 約¥1,51130分料金 | 約¥3,05130分料金 |
| ビッグエコー西新宿センター店徒歩4分 | 約¥1,17130分料金 | 約¥2,61130分料金 | 約¥3,05130分料金 | 約¥1,3313時間パック | ¥1,24030分料金 | 約¥3,05130分料金 |
| カラオケ館新宿中央口店徒歩2分 | ¥1,07030分料金 | ¥2,63030分料金 | ¥3,03030分料金 | ¥1,370フリータイム | ¥980フリータイム | ¥2,63030分料金 |
| カラオケ館新宿東口店徒歩3分 | ¥1,35030分料金 | ¥2,63030分料金 | ¥3,11030分料金 | ¥1,790フリータイム | ¥1,570フリータイム | ¥2,63030分料金 |
| カラオケ館新宿靖国通り店徒歩5分 | ¥1,07030分料金 | ¥2,63030分料金 | ¥3,03030分料金 | ¥1,370フリータイム | ¥980フリータイム | ¥2,63030分料金 |
| カラオケ館歌舞伎町本店徒歩5分 | ¥99030分料金 | ¥2,63030分料金 | ¥3,03030分料金 | ¥1,370フリータイム | ¥980フリータイム | ¥2,63030分料金 |
| カラオケ館西新宿店徒歩5分 | ¥1,19030分料金 | ¥2,63030分料金 | ¥3,11030分料金 | ¥1,450フリータイム | ¥980フリータイム | ¥2,63030分料金 |
| カラオケ館歌舞伎町店徒歩6分 | ¥99030分料金 | ¥2,63030分料金 | ¥3,03030分料金 | ¥1,370フリータイム | ¥980フリータイム | ¥2,63030分料金 |
| カラオケ館新・歌舞伎町店徒歩6分 | ¥99030分料金 | ¥2,63030分料金 | ¥3,03030分料金 | ¥1,370フリータイム | ¥980フリータイム | ¥2,63030分料金 |
| カラオケ館西武新宿駅前店徒歩6分 | ¥99030分料金 | ¥2,63030分料金 | ¥3,03030分料金 | ¥1,370フリータイム | ¥980フリータイム | ¥2,63030分料金 |
| カラオケバンバン 新宿三丁目店徒歩4分 | ¥1,65030分料金 | ¥2,85030分料金 | × | ¥1,6503時間パック | ¥6003時間パック | ¥3,25030分料金 |
| JOYSOUND新宿西口店徒歩3分 | 約¥1,24330分料金 | 約¥2,87130分料金 | 約¥3,35530分料金 | 約¥1,529フリータイムa | 約¥1,056フリータイムb | 約¥2,87130分料金 |
| ワンカラ新宿大ガード店徒歩5分 | × | × | × | × | × | ¥3,04030分料金 |
| カラオケルーム 747 靖国通り店徒歩4分 | — | — | — | — | — | — |
| カラオケ747 新宿コマ店徒歩5分 | — | — | — | — | — | — |
| カラオケシティ 新宿3丁目店徒歩6分 | — | — | — | — | — | — |
| カラオケ&まんが喫茶RAUM新宿本店徒歩11分 | — | — | — | — | — | — |
| バトゥール東京徒歩12分 | — | — | — | — | — | — |
平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ)。1人で行くと料金が上がる店や、1人だと使えないプランがあるので、1人の料金で比べています。
平日(水曜)17時から2時間・大学生2人。大学生2人・学割と無料会員を使う前提です。高校生は店によって入れる時間が違います。
平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人。平日13時に入って、追い出されるまで歌い続ける場合の料金です(終わりの時刻は店ごとに違います)。
土曜20時から2時間・大人2人。週末の夜は平日より高くなる店が多いので、土曜20時から2時間で比べています。