東京都新宿区西新宿1丁目15ー1 さくらぎビル2Fー4F・新宿駅から徒歩4分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,451 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,051 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,451 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,851 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥900 | おはカラフリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥770 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,451 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥90 | ¥150 | ¥250 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥400 | ¥500 | ¥650 |
| 30分1ドリンク制 | 日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥500 | ¥600 | ¥750 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥150 | ¥240 | ¥340 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌8:00 | ¥500 | ¥600 | ¥750 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金・ | 開店〜20:00 | ¥500 | ¥800 | ¥1,100 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 開店〜22:00 | ¥500 | ¥800 | ¥1,100 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜21:00 | ¥900 | ¥1,300 | ¥1,600 |
| おはカラフリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜15:00 | ¥900 | ¥900 | — |
| トクトク3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜18:00 | ¥1,300 | ¥1,300 | — |
| ロングフリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 22:00〜翌5:00 | ¥900 | ¥1,500 | ¥2,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土 | 開店〜20:00 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,800 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日・ | 開店〜22:00 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,800 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜21:00 | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,100 |
| おはカラフリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜15:00 | ¥900 | ¥900 | — |
| トクトク3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜18:00 | ¥1,800 | ¥1,800 | — |
| ロングフリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,500 | ¥3,300 | ¥3,800 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり