東京都台東区上野4-5-4 ドーヴィルファーストビル1階・上野駅から徒歩8分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,800 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥800 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,800 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,400 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,420 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥550 | 昼のウタ学 フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,800 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 開店〜18:00 | ¥200 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥320 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜閉店 | ¥450 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜閉店 | ¥600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜20:00 | ¥1,420 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | ¥2,000 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥3,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥3,000 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり