東京都台東区上野6丁目13ー5 上野エイトビル1F・上野駅から徒歩7分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,800 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥800 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,800 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,400 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,100 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥980 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,800 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜12:00 | ¥120 | ¥130 | ¥150 | ¥170 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜12:00 | ¥140 | ¥150 | ¥170 | ¥190 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥150 | ¥170 | ¥200 | ¥230 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥250 | ¥280 | ¥320 | ¥350 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥350 | ¥400 | ¥450 | ¥500 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥500 | ¥550 | ¥600 | ¥700 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜12:00 | ¥600 | ¥700 | ¥800 | ¥900 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜20:00 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥1,800 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥780 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:00 | ¥980 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,600 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜12:00 | ¥700 | ¥800 | ¥900 | ¥1,000 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥900 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜20:00 | ¥1,300 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:00 | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,000 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,600 |
| 深夜フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | ¥1,000 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥2,400 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥900 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,800 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,600 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥3,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,700 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥3,900 |
| 深夜フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥1,700 | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥3,400 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり