東京都台東区上野4丁目9ー6・上野駅から徒歩6分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,010 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥910 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,010 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,450 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,270 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥920 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,010 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥140 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | — | ¥110 | ¥146 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥200 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | — | ¥270 | ¥360 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜閉店 | ¥320 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜閉店 | — | ¥385 | ¥513 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜閉店 | ¥410 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜閉店 | — | ¥495 | ¥660 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | ¥980 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | — | ¥800 | ¥1,066 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | ¥1,500 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | — | ¥1,650 | ¥2,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,100 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,650 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 日〜木・ | 23:00〜翌5:00 | — | ¥1,700 | ¥2,266 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 23:00〜翌5:00 | — | ¥2,850 | ¥3,800 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり