東京都文京区湯島3ー41ー12イレブンビル1F・上野駅から徒歩9分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥1,971 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥851 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥1,971 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,371 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,300 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥900 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥1,971 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥50 | — | ¥100 | ¥200 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | — | ¥380 | ¥530 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥150 | — | ¥230 | ¥330 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | — | — | ¥480 | ¥630 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金 | 開店〜20:00 | ¥900 | — | ¥1,300 | ¥1,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月・ | 開店〜22:00 | ¥900 | — | ¥1,300 | ¥1,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜20:00 | ¥1,500 | — | ¥2,200 | ¥2,500 |
| ロングフリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | — | ¥2,700 | ¥3,200 |
| 学割フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | ¥700 | — | — |
| ロングフリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | — | — | ¥3,900 | ¥4,400 |
| 学割フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥1,500 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 22:00〜翌5:00 | — | — | ¥2,100 | ¥2,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 22:00〜翌5:00 | — | — | ¥2,600 | ¥3,100 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | — | — | ¥3,100 | ¥3,600 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり