東京都台東区上野4ー10ー6 第一石井ビル1F~7F・上野駅から徒歩5分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,051 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,051 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,051 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,651 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,251 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥951 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,251 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金 | 10:00〜17:59 | ¥120 | ¥150 | ¥230 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 10:00〜17:59 | ¥250 | ¥300 | ¥450 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥280 | ¥400 | ¥600 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥390 | ¥550 | ¥800 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜17:59 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥2,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥500 | ¥800 | ¥1,200 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | ¥1,000 | ¥1,700 | ¥2,500 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥1,600 | ¥2,400 | ¥3,600 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり