東京都千代田区神田神保町1ー8 FUNDES神保町6~9F・水道橋駅から徒歩9分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,331 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,251 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,331 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥3,091 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,321 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥1,101 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,531 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜17:59 | ¥140 | ¥200 | ¥300 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜17:59 | ¥210 | ¥250 | ¥400 |
| 30分1ドリンク制 | 日〜木・ | 18:00〜閉店 | ¥430 | ¥470 | ¥680 |
| 30分1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜閉店 | ¥540 | ¥660 | ¥950 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜19:59 | ¥650 | ¥870 | ¥1,200 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜19:59 | ¥1,080 | ¥1,250 | ¥1,750 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,750 | ¥2,300 | ¥3,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土 | 18:00〜翌5:00 | ¥2,450 | ¥3,100 | ¥4,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金・ | 23:00〜翌5:00 | ¥2,450 | ¥3,100 | ¥4,000 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり