東京都千代田区神田駿河台2ー1ー7 ノアーズアークビル2F~4F・水道橋駅から徒歩9分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,350 /人(3時間パック)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,330 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,350 | 3時間パック |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,630 | 3時間パック |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,550 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥600 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,530 | 3時間パック |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 11:00〜18:00 | ¥120 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜18:00 | — | ¥220 | ¥340 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥180 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | — | ¥280 | ¥420 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥240 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | ¥480 | ¥580 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥340 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | — | ¥580 | ¥680 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 11:00〜21:00 | ¥600 | — | — |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜21:00 | — | ¥1,100 | ¥1,580 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 11:00〜20:00 | ¥840 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜20:00 | — | ¥1,460 | ¥1,980 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜21:00 | ¥900 | — | — |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜21:00 | — | ¥1,350 | ¥2,000 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,200 | — | — |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | ¥1,900 | ¥1,980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | ¥1,180 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | — | ¥1,780 | ¥2,480 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,440 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | ¥2,300 | ¥2,700 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥1,400 | — | — |
| 3時間パック1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | — | ¥2,180 | ¥2,280 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,500 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥2,580 | ¥2,980 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり