東京都文京区本郷1ー14ー3・水道橋駅から徒歩5分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,250 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,250 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,250 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,650 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,250 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥850 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,850 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 9:00〜12:00 | ¥100 | ¥100 | ¥250 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 9:00〜12:00 | ¥150 | ¥200 | ¥350 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥150 | ¥200 | ¥300 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥200 | ¥350 | ¥500 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | ¥100 | ¥450 | ¥600 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥300 | ¥550 | ¥800 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜金・ | 9:00〜15:00 | ¥250 | ¥300 | ¥500 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 9:00〜13:00 | ¥350 | ¥400 | ¥700 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜金・ | 12:00〜21:00 | ¥400 | ¥800 | ¥1,500 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 12:00〜20:00 | ¥600 | ¥1,000 | ¥1,700 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 9:00〜15:00 | ¥450 | ¥600 | ¥1,000 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 12:00〜21:00 | ¥750 | ¥1,600 | ¥2,000 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | ¥200 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 9:00〜13:00 | ¥600 | ¥800 | ¥1,100 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 12:00〜20:00 | ¥1,050 | ¥1,800 | ¥2,300 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥350 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥900 | ¥2,400 | ¥3,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,100 | ¥2,900 | ¥3,600 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり