東京都北区赤羽1ー2ー1・赤羽駅から徒歩1分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,531 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,331 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,531 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,931 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥2,101 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,931 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,861 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥220 | ¥220 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥330 | ¥330 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌7:00 | ¥520 | ¥520 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌7:00 | ¥620 | ¥620 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 7:00〜19:00 | ¥1,650 | ¥1,650 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥2,600 | ¥2,600 |
| 深夜フリー1ドリンク制 | 月〜木 | 22:00〜翌5:00 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| 深夜フリー1ドリンク制 | 金〜日・ | 22:00〜翌5:00 | ¥3,500 | ¥3,500 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり