東京都北区赤羽1丁目7ー9 赤羽第一葉山ビル6F・赤羽駅から徒歩2分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,150 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,230 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,150 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,630 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,570 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥960 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,150 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 9:00〜11:00 | ¥190 | — | — |
| 30分 | 月〜金 | 9:00〜11:00 | — | ¥190 | ¥253 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜11:00 | ¥240 | — | — |
| 30分 | 土日祝 | 9:00〜11:00 | — | ¥320 | ¥426 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥190 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | — | ¥190 | ¥253 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥240 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | — | ¥320 | ¥426 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥290 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | ¥420 | ¥560 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥440 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | — | ¥540 | ¥720 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜20:00 | ¥1,050 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜20:00 | — | ¥1,100 | ¥1,466 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | ¥1,550 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | — | ¥1,800 | ¥2,400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥990 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,650 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | — | ¥1,600 | ¥2,133 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | — | ¥2,250 | ¥3,000 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり