東京都豊島区北大塚2丁目12ー20 大塚B&Vビル・巣鴨駅から徒歩12分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,030 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥870 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,030 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,270 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,170 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥600 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,030 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | ¥150 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | — | ¥100 | ¥133 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | ¥170 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | — | ¥150 | ¥200 |
| 30分ドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | ¥300 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | — | ¥390 | ¥520 |
| 30分ドリンクバー付 | 金土・ | 19:00〜翌5:00 | ¥350 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 金土・ | 19:00〜翌5:00 | — | ¥450 | ¥600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜20:00 | ¥740 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜20:00 | — | ¥700 | ¥933 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | ¥1,210 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | — | ¥1,200 | ¥1,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥770 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,200 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | — | ¥1,200 | ¥1,600 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | — | ¥1,980 | ¥2,640 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり