東京都豊島区巣鴨2ー1ー2 太平味のビル・巣鴨駅から徒歩1分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,251 /人(フリータイム)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥891 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,251 | フリータイム |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,571 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | × | この時刻に入れるパックなし |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,531 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,251 | フリータイム |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜18:00 | ¥110 | ¥140 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥250 | ¥300 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌7:00 | ¥430 | ¥520 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌7:00 | ¥530 | ¥640 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 20:00〜翌18:00 | ¥800 | ¥1,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 翌5:00〜翌7:00 | ¥2,000 | ¥2,400 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 翌5:00〜翌7:00 | ¥3,200 | ¥3,800 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり