東京都港区港南2-5-12品川NBSビル・品川駅から徒歩5分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,871 /人(平日 フリータイム 最終受付17:59迄)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,551 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,871 | 平日 フリータイム 最終受付17:59迄 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥3,311 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,551 | 平日 フリータイム 最終受付17:59迄 |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥1,221 | 平日 フリータイム 最終受付17:59迄 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,871 | 平日 フリータイム 最終受付17:59迄 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥165 | ¥275 | ¥495 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥220 | ¥350 | ¥550 |
| 30分1ドリンク制 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥550 | ¥660 | ¥990 |
| 30分1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥605 | ¥715 | ¥1,045 |
| 平日 フリータイム 最終受付17:59迄1ドリンク制 | 月〜金 | 11:00〜21:00 | ¥770 | ¥1,100 | ¥1,650 |
| 週末昼 フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥880 | ¥1,870 | ¥2,420 |
| 週末夕方 フリータイム 最終受付17:59迄1ドリンク制 | 土日祝 | 15:00〜20:00 | ¥880 | ¥1,870 | ¥2,420 |
| ロング フリータイム1ドリンク制 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥3,300 | ¥3,850 | ¥4,620 |
| ロング フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥3,300 | ¥3,960 | ¥4,730 |
| 深夜 フリータイム1ドリンク制 | 日〜木・ | 23:00〜翌5:00 | ¥2,090 | ¥2,970 | ¥3,740 |
| 深夜 フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 23:00〜翌5:00 | ¥2,090 | ¥3,300 | ¥4,070 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり