東京都港区港南2ー2ー11・品川駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥3,171 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,611 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥3,171 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥3,451 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,611 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥451 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥3,371 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜18:00 | ¥330 | — | ¥290 | ¥420 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥350 | — | ¥400 | ¥580 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜閉店 | ¥330 | — | ¥680 | ¥980 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜閉店 | ¥350 | — | ¥750 | ¥1,080 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜20:00 | — | ¥1,450 | ¥1,160 | ¥1,800 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜20:00 | — | ¥1,800 | ¥2,400 | ¥3,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 17:00〜翌5:00 | — | ¥1,100 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 17:00〜翌5:00 | — | ¥1,650 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | — | — | ¥4,000 | ¥5,800 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 18:00〜翌5:00 | — | — | ¥4,500 | ¥6,500 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | — | — | ¥3,200 | ¥4,600 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | — | — | ¥3,600 | ¥5,300 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 開店〜22:00 | — | ¥0 | — | — |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり