東京都千代田区飯田橋4丁目ー9ー8 飯田橋プラザ2F・飯田橋駅から徒歩2分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,851 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,251 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,851 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥3,051 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,551 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥951 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥3,051 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 開店〜16:59 | ¥90 | ¥200 | ¥350 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 開店〜16:59 | ¥200 | ¥300 | ¥410 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 17:00〜閉店 | ¥300 | ¥600 | ¥930 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 17:00〜閉店 | ¥350 | ¥650 | ¥930 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜木 | 11:00〜19:00 | ¥500 | ¥1,100 | ¥2,050 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 金〜日・ | 11:00〜19:00 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,050 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 11:00〜19:00 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,750 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 11:00〜19:00 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥2,750 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 16:00〜22:00 | ¥1,500 | ¥3,000 | ¥3,700 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 16:00〜22:00 | ¥1,500 | ¥3,000 | ¥3,700 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月・ | 20:00〜翌5:00 | ¥1,250 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 金・ | 20:00〜翌5:00 | ¥1,250 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,000 | ¥3,000 | ¥4,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,000 | ¥3,000 | ¥4,000 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり