東京都新宿区神楽坂2丁目10 カグラヒルズ3F・飯田橋駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,450 /人(3時間パック)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,090 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,450 | 3時間パック |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥3,250 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,100 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥450 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,850 | 3時間パック |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 10:00〜18:00 | ¥110 | ¥160 | ¥250 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 10:00〜18:00 | ¥210 | ¥300 | ¥450 |
| 30分1ドリンク制 | 日〜木・ | 18:00〜翌6:00 | ¥250 | ¥550 | ¥850 |
| 30分1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜翌6:00 | ¥400 | ¥700 | ¥950 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜金・ | 10:00〜20:59 | ¥450 | ¥650 | ¥1,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 10:00〜20:00 | ¥550 | ¥800 | ¥1,250 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 10:00〜20:59 | ¥850 | ¥1,200 | ¥1,800 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 10:00〜20:00 | ¥1,250 | ¥1,650 | ¥2,400 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 日〜木・ | 18:00〜翌6:00 | ¥900 | ¥2,000 | ¥3,000 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,100 | ¥2,800 | ¥3,800 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜翌6:00 | ¥1,500 | ¥2,800 | ¥3,500 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,700 | ¥3,200 | ¥4,000 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり