大阪府大阪市淀川区東三国2丁目36-2・十三駅から徒歩36分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,376 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,056 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,376 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,464 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,243 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥979 | 夕 フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,376 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥231 | ¥264 | ¥264 | ¥429 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥275 | ¥319 | ¥319 | ¥484 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥407 | ¥594 | ¥594 | ¥814 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥451 | ¥616 | ¥616 | ¥836 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥902 | ¥1,243 | ¥1,243 | ¥1,683 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥1,254 | ¥1,617 | ¥1,617 | ¥2,057 |
| 夕 フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜20:00 | ¥979 | ¥1,287 | ¥1,287 | ¥1,727 |
| 夕 フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜20:00 | ¥1,309 | ¥1,683 | ¥1,683 | ¥2,123 |
| ロング フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,991 | ¥2,882 | ¥2,882 | ¥3,542 |
| ロング フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,486 | ¥3,091 | ¥3,091 | ¥3,751 |
| 深夜 フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | ¥1,661 | ¥2,409 | ¥2,409 | ¥3,069 |
| 深夜 フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥2,387 | ¥3,003 | ¥3,003 | ¥3,663 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり