大阪府大阪市淀川区十三東2ー8ー11 丸萬十三第1ビル3F・十三駅から徒歩1分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,800 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥880 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,800 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,920 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,410 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥680 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,000 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜19:00 | ¥200 | ¥200 | ¥220 | ¥260 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥220 | ¥220 | ¥240 | ¥300 |
| 30分ドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | ¥400 | ¥400 | ¥450 | ¥510 |
| 30分ドリンクバー付 | 金土・ | 19:00〜翌5:00 | ¥470 | ¥470 | ¥480 | ¥570 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜15:00 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜15:00 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜19:00 | ¥1,280 | ¥1,280 | ¥1,410 | ¥1,670 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,410 | ¥1,410 | ¥1,540 | ¥1,920 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜21:00 | ¥680 | ¥680 | ¥1,320 | ¥1,520 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜21:00 | ¥1,580 | ¥1,580 | ¥1,680 | ¥1,980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,890 | ¥2,150 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 19:00〜翌5:00 | ¥2,580 | ¥2,580 | ¥2,680 | ¥2,900 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,280 | ¥1,280 | ¥1,680 | ¥1,980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,720 | ¥1,720 | ¥1,980 | ¥2,300 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり