大阪府大阪市中央区難波千日前12-30難波長和ビル2階・難波駅から徒歩2分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,320 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥800 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,320 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,440 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,160 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥600 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,320 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜10:00 | ¥75 | ¥180 | ¥100 | ¥100 | ¥390 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜10:00 | ¥140 | ¥300 | ¥165 | ¥165 | ¥510 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥150 | ¥180 | ¥200 | ¥200 | ¥390 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥280 | ¥300 | ¥330 | ¥330 | ¥510 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥310 | ¥340 | ¥330 | ¥330 | ¥490 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥340 | ¥440 | ¥360 | ¥360 | ¥570 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥900 | ¥1,080 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥2,340 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥1,680 | ¥1,800 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥3,060 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥980 | ¥1,050 | ¥1,160 | ¥1,160 | ¥1,710 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,690 | ¥1,750 | ¥1,710 | ¥1,710 | ¥2,240 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 16:00〜21:00 | ¥1,200 | ¥1,210 | ¥1,390 | ¥1,390 | ¥1,990 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 16:00〜21:00 | ¥1,820 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥2,480 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,620 | ¥1,640 | ¥1,640 | ¥1,990 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,020 | ¥1,630 | ¥1,630 | ¥1,980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥950 | ¥1,290 | ¥1,910 | ¥1,910 | ¥2,460 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり