大阪府大阪市中央区千日前2-8-4 延田ビル4F・難波駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,280 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥720 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,280 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,640 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,000 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥640 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,280 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜10:00 | ¥80 | ¥180 | ¥90 | ¥90 | ¥260 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜10:00 | ¥140 | ¥300 | ¥150 | ¥150 | ¥430 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥160 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥260 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥280 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥430 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥300 | ¥330 | ¥320 | ¥320 | ¥430 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥370 | ¥410 | ¥410 | ¥410 | ¥590 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥960 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,560 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥1,680 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥2,580 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥950 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,460 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,520 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥2,100 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 16:00〜21:00 | ¥1,230 | ¥1,380 | ¥1,280 | ¥1,280 | ¥1,790 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 16:00〜21:00 | ¥1,820 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥2,480 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,620 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥2,010 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 19:00〜翌5:00 | ¥900 | ¥1,900 | ¥1,910 | ¥1,910 | ¥2,460 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,130 | ¥1,380 | ¥1,380 | ¥1,910 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥880 | ¥1,430 | ¥1,850 | ¥1,850 | ¥2,400 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり