大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-3-16 心斎橋ミツヤビル1〜4F・心斎橋駅から徒歩5分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,580 /人(フリータイム)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,200 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,580 | フリータイム |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,000 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,560 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥800 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,580 | フリータイム |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜19:00 | ¥200 | ¥270 | ¥300 | ¥300 | ¥500 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜19:00 | ¥300 | ¥470 | ¥350 | ¥350 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥350 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥560 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥450 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥650 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥1,200 | ¥1,620 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥3,000 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥1,800 | ¥1,860 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥3,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,560 | ¥1,560 | ¥2,510 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,720 | ¥2,380 | ¥1,910 | ¥1,910 | ¥2,800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜21:00 | ¥1,520 | ¥1,940 | ¥1,670 | ¥1,670 | ¥2,510 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜21:00 | ¥1,910 | ¥2,330 | ¥2,170 | ¥2,170 | ¥2,800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌5:00 | ¥1,380 | ¥1,560 | ¥1,580 | ¥1,580 | ¥2,280 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌5:00 | ¥1,950 | ¥2,290 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,940 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり