大阪府大阪市中央区心斎橋筋1ー3ー30・心斎橋駅から徒歩1分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,160 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥760 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,160 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,560 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥900 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥720 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,160 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜10:00 | ¥90 | ¥220 | ¥95 | ¥95 | ¥350 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜10:00 | ¥125 | ¥260 | ¥140 | ¥140 | ¥420 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥180 | ¥220 | ¥190 | ¥190 | ¥350 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥250 | ¥260 | ¥280 | ¥280 | ¥420 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥270 | ¥290 | ¥290 | ¥290 | ¥490 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥370 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥590 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥1,080 | ¥1,320 | ¥1,140 | ¥1,140 | ¥2,100 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥1,500 | ¥1,560 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥2,520 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥880 | ¥950 | ¥900 | ¥900 | ¥1,910 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,310 | ¥1,450 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥2,260 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 15:00〜21:00 | ¥1,040 | ¥1,100 | ¥1,060 | ¥1,060 | ¥2,060 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 15:00〜21:00 | ¥1,590 | ¥1,810 | ¥1,610 | ¥1,610 | ¥2,540 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,760 | ¥1,410 | ¥1,410 | ¥2,410 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 19:00〜翌5:00 | ¥760 | ¥2,200 | ¥1,910 | ¥1,910 | ¥2,910 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,330 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,760 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥750 | ¥1,640 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,170 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり