大阪府大阪市大正区三軒家東1-17-28・難波駅から徒歩25分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,720 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥800 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,720 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,280 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,070 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥680 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,120 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 開店〜19:00 | ¥170 | ¥180 | ¥200 | ¥200 | ¥210 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜19:00 | ¥220 | ¥240 | ¥280 | ¥280 | ¥290 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜閉店 | ¥370 | ¥440 | ¥430 | ¥430 | ¥530 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜閉店 | ¥480 | ¥630 | ¥570 | ¥570 | ¥750 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥1,320 | ¥1,440 | ¥1,680 | ¥1,680 | ¥1,740 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜15:00 | ¥1,090 | ¥1,250 | ¥1,310 | ¥1,310 | ¥1,360 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | ¥950 | ¥1,000 | ¥1,070 | ¥1,070 | ¥1,110 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | ¥1,110 | ¥1,280 | ¥1,340 | ¥1,340 | ¥1,400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 15:00〜21:00 | ¥950 | ¥1,000 | ¥1,070 | ¥1,070 | ¥1,110 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 15:00〜21:00 | ¥1,140 | ¥1,330 | ¥1,410 | ¥1,410 | ¥1,450 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | ¥2,220 | ¥2,560 | ¥2,540 | ¥2,540 | ¥2,930 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 19:00〜翌5:00 | ¥2,820 | ¥3,730 | ¥3,470 | ¥3,470 | ¥4,140 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,410 | ¥1,620 | ¥1,550 | ¥1,550 | ¥1,910 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,980 | ¥2,650 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥3,060 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり