大阪府大阪市北区曽根崎2-11-24・梅田駅から徒歩5分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,200 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥960 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,200 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,520 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,630 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥880 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,200 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜19:00 | ¥220 | ¥300 | ¥240 | ¥240 | ¥350 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜19:00 | ¥250 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥450 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥440 | ¥540 | ¥550 | ¥550 | ¥680 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥520 | ¥620 | ¥630 | ¥630 | ¥760 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥1,320 | ¥1,800 | ¥1,440 | ¥1,440 | ¥2,100 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥1,500 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,700 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥1,340 | ¥1,790 | ¥1,630 | ¥1,630 | ¥2,170 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,680 | ¥2,190 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,750 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 16:00〜21:00 | ¥1,520 | ¥1,980 | ¥1,610 | ¥1,610 | ¥2,220 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 16:00〜21:00 | ¥1,750 | ¥2,340 | ¥2,350 | ¥2,350 | ¥2,940 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,000 | ¥2,460 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥3,090 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,270 | ¥1,540 | ¥1,630 | ¥1,630 | ¥2,010 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,980 | ¥2,320 | ¥2,290 | ¥2,290 | ¥2,750 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり