大阪府大阪市北区茶屋町2-27 1〜4F・梅田駅から徒歩6分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,510 /人(夜フリータイム)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥880 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,510 | 夜フリータイム |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,040 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,050 | 昼フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥880 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,510 | 夜フリータイム |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 開店〜19:00 | ¥220 | ¥350 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜19:00 | ¥440 | ¥520 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜閉店 | ¥440 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜閉店 | ¥510 | ¥610 |
| 昼フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | ¥1,050 | ¥1,380 |
| 昼フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | ¥1,850 | ¥2,050 |
| ショートフリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜16:00 | ¥1,540 | ¥1,760 |
| 夕方フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜21:00 | ¥2,180 | ¥2,450 |
| 夕方フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜21:00 | ¥2,340 | ¥2,670 |
| 夜フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | ¥1,510 | ¥1,950 |
| 深夜フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,500 | ¥1,910 |
| 深夜フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥2,010 | ¥2,460 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり