大阪府大阪市中央区難波千日前12ー28 リテラ大阪ビル・難波駅から徒歩2分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,520 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,480 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,520 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,920 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,620 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,400 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,520 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜10:00 | ¥130 | ¥360 | ¥140 | ¥140 | ¥590 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜10:00 | ¥180 | ¥420 | ¥190 | ¥190 | ¥650 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥350 | ¥360 | ¥370 | ¥370 | ¥590 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥410 | ¥420 | ¥430 | ¥430 | ¥650 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥350 | ¥360 | ¥380 | ¥380 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥460 | ¥470 | ¥480 | ¥480 | ¥650 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥2,100 | ¥2,160 | ¥2,220 | ¥2,220 | ¥3,540 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥2,460 | ¥2,520 | ¥2,580 | ¥2,580 | ¥3,900 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥1,600 | ¥1,610 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥2,170 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,820 | ¥1,830 | ¥1,840 | ¥1,840 | ¥2,390 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月・ | 16:00〜21:00 | ¥1,710 | ¥1,720 | ¥1,730 | ¥1,730 | ¥2,280 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日・ | 16:00〜21:00 | ¥1,930 | ¥1,980 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,720 | ¥1,630 | ¥1,630 | ¥1,980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥950 | ¥2,160 | ¥1,910 | ¥1,910 | ¥2,460 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり