大阪府大阪市福島区福島5ー14ー16・新福島駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,160 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥880 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,160 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,520 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,050 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥980 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,720 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 開店〜17:59 | ¥180 | ¥220 | ¥220 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜17:59 | ¥250 | ¥280 | ¥280 |
| 30分ドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜閉店 | ¥480 | ¥540 | ¥540 |
| 30分ドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜閉店 | ¥520 | ¥630 | ¥630 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 9:00〜15:00 | ¥700 | ¥900 | ¥900 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜15:00 | ¥1,200 | ¥1,350 | ¥1,350 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜16:00 | ¥900 | ¥1,050 | ¥1,050 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜16:00 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | ¥1,050 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金 | 16:00〜21:00 | ¥980 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 16:00〜21:00 | ¥1,150 | ¥1,400 | ¥1,400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 16:00〜21:00 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,400 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 16:00〜21:00 | ¥1,450 | ¥1,700 | ¥1,700 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜閉店 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥2,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 23:00〜閉店 | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 23:00〜閉店 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥2,100 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり