大阪府大阪市福島区吉野2ー15ー12 カドヤビル5~7F・新福島駅から徒歩12分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,211 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,000 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,211 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,531 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,000 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥720 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,451 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 開店〜18:59 | ¥180 | — | — |
| 30分ドリンクバー付 | 土・ | 開店〜18:59 | ¥225 | — | — |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌5:00 | ¥336 | — | — |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌5:00 | ¥376 | — | — |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 開店〜18:59 | ¥200 | ¥200 | ¥250 |
| 30分ドリンクバー付 | 土・ | 開店〜18:59 | ¥250 | ¥250 | ¥300 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 19:00〜翌5:00 | ¥420 | ¥440 | ¥440 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 19:00〜翌5:00 | ¥470 | ¥520 | ¥520 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 9:00〜15:00 | ¥800 | ¥800 | ¥1,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土・ | 9:00〜15:00 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,550 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金 | 開店〜18:00 | ¥900 | ¥900 | ¥1,000 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土・ | 開店〜18:00 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,250 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土・ | 10:00〜19:00 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,650 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 15:00〜21:00 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,350 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土・ | 15:00〜21:00 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,600 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 19:00〜翌5:00 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥1,950 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 19:00〜翌5:00 | ¥1,980 | ¥2,400 | ¥2,400 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | ¥1,450 | ¥1,650 | ¥1,650 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥1,610 | ¥1,950 | ¥1,950 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり