岡山県岡山市南区福浜西町4ー10・岡山駅から徒歩71分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,200 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥680 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,200 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,600 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥680 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥580 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,400 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜18:00 | ¥170 | ¥170 | ¥180 | ¥300 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜18:00 | ¥290 | ¥290 | ¥300 | ¥400 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥290 | ¥290 | ¥300 | ¥500 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥380 | ¥380 | ¥400 | ¥550 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜20:59 | ¥580 | ¥580 | ¥680 | ¥1,180 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜20:00 | ¥800 | ¥800 | ¥900 | ¥1,500 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜20:59 | ¥880 | ¥980 | ¥1,080 | ¥1,550 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,300 | ¥1,780 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜20:00 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,580 | ¥1,980 |
| 朝得カラオケドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜13:00 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | — |
| 朝得カラオケドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜13:00 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,550 | ¥1,980 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,480 | ¥1,480 | ¥1,680 | ¥1,980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,600 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 23:00〜翌4:00 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 23:00〜翌4:00 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥2,000 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり