岡山県岡山市北区田町1丁目8番10号・岡山駅から徒歩10分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,680 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥720 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,680 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,000 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥880 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥680 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,800 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 11:00〜12:00 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥280 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜12:00 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥280 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥160 | ¥170 | ¥180 | ¥280 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥250 | ¥250 | ¥260 | ¥360 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌3:00 | ¥300 | ¥370 | ¥420 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥380 | ¥430 | ¥500 | ¥580 |
| 30分ドリンクバー付 | 日・ | 18:00〜翌3:00 | ¥380 | ¥430 | ¥500 | ¥580 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 11:00〜15:00 | ¥480 | ¥480 | ¥500 | ¥980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 11:00〜12:00 | ¥980 | ¥980 | ¥1,080 | ¥1,680 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:59 | ¥680 | ¥780 | ¥880 | ¥1,380 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:00 | ¥880 | ¥980 | ¥1,080 | ¥1,580 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜15:00 | ¥480 | ¥480 | ¥500 | ¥980 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:59 | ¥880 | ¥880 | ¥1,180 | ¥1,680 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | ¥1,080 | ¥1,480 | ¥1,780 | ¥2,380 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜12:00 | ¥980 | ¥980 | ¥1,080 | ¥1,680 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:00 | ¥1,280 | ¥1,280 | ¥1,480 | ¥1,980 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌3:00 | ¥1,280 | ¥1,680 | ¥1,880 | ¥2,480 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌6:00 | ¥1,580 | ¥1,980 | ¥2,280 | ¥2,780 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,080 | ¥2,180 | ¥2,480 | ¥2,980 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥1,580 | ¥1,980 | ¥2,280 | ¥2,780 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日・ | 18:00〜翌3:00 | ¥2,080 | ¥2,180 | ¥2,480 | ¥2,980 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり