大分県大分市中央町1丁目1―11 2F・大分駅から徒歩6分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,410 /人(3時間パック)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥830 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,410 | 3時間パック |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,880 | 3時間パック |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥830 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥600 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,630 | 3時間パック |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜18:00 | ¥160 | ¥180 | ¥220 | ¥350 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜18:00 | ¥200 | ¥220 | ¥290 | ¥460 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | ¥200 | ¥240 | ¥360 | ¥500 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥280 | ¥330 | ¥480 | ¥600 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜20:59 | ¥600 | ¥660 | ¥830 | ¥1,380 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜20:00 | ¥770 | ¥880 | ¥1,050 | ¥1,600 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜20:59 | ¥770 | ¥820 | ¥1,100 | ¥1,650 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | ¥600 | ¥800 | ¥1,410 | ¥1,960 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜20:00 | ¥1,460 | ¥1,560 | ¥1,660 | ¥2,200 |
| 朝得カラオケドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜13:00 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌6:00 | ¥990 | ¥1,190 | ¥1,740 | ¥2,290 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥1,080 | ¥1,280 | ¥1,880 | ¥2,430 |
| 朝得カラオケドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜13:00 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌6:00 | ¥1,180 | ¥1,380 | ¥1,980 | ¥2,530 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 23:00〜翌5:00 | ¥300 | ¥500 | ¥500 | ¥1,000 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 23:00〜翌5:00 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥2,200 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり