大分県大分市中央町2-5-24クインビル2階・大分駅から徒歩5分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥780 /人(フリータイム)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥520 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥780 | フリータイム |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,020 | フリータイム |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥910 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥440 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥930 | フリータイム |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜11:00 | ¥55 | ¥125 | ¥65 | ¥65 | ¥180 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜11:00 | ¥80 | ¥185 | ¥95 | ¥95 | ¥240 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | ¥110 | ¥125 | ¥130 | ¥130 | ¥180 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | ¥160 | ¥185 | ¥180 | ¥180 | ¥240 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥250 | ¥265 | ¥270 | ¥270 | ¥330 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥350 | ¥355 | ¥360 | ¥360 | ¥430 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜11:00 | ¥660 | ¥750 | ¥780 | ¥780 | ¥1,080 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜11:00 | ¥960 | ¥1,110 | ¥1,080 | ¥1,080 | ¥1,440 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜19:00 | ¥650 | ¥730 | ¥910 | ¥910 | ¥960 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜19:00 | ¥760 | ¥950 | ¥1,145 | ¥1,145 | ¥1,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 15:00〜22:00 | ¥720 | ¥790 | ¥780 | ¥780 | ¥900 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 15:00〜22:00 | ¥950 | ¥1,020 | ¥1,020 | ¥1,020 | ¥1,130 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,510 | ¥1,530 | ¥1,530 | ¥1,750 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥990 | ¥1,830 | ¥1,970 | ¥1,970 | ¥2,190 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,230 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥1,340 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥980 | ¥1,560 | ¥1,580 | ¥1,580 | ¥1,750 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり