愛知県名古屋市緑区篭山3ー103・金山駅から徒歩128分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,451 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,011 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,451 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,811 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,201 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,231 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,451 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜20:00 | ¥140 | ¥210 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | ¥260 | ¥390 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥250 | ¥375 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥340 | ¥510 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 11:00〜20:00 | ¥750 | ¥1,125 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | ¥1,420 | ¥2,130 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌4:00 | ¥1,250 | ¥1,875 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌4:00 | ¥1,700 | ¥2,550 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり