愛知県名古屋市中区金山2丁目16ー24・金山駅から徒歩4分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,460 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥700 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,460 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,980 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥960 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥660 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,460 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜10:00 | ¥80 | ¥170 | ¥85 | ¥85 | ¥245 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜10:00 | ¥105 | ¥220 | ¥110 | ¥110 | ¥295 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥165 | ¥170 | ¥175 | ¥175 | ¥245 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥215 | ¥220 | ¥225 | ¥225 | ¥295 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥350 | ¥355 | ¥365 | ¥365 | ¥495 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥485 | ¥490 | ¥495 | ¥495 | ¥645 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥990 | ¥1,020 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,470 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥1,290 | ¥1,320 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,770 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥950 | ¥955 | ¥960 | ¥960 | ¥1,510 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,640 | ¥1,705 | ¥1,710 | ¥1,710 | ¥2,410 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 15:00〜21:00 | ¥940 | ¥1,170 | ¥1,170 | ¥1,170 | ¥1,250 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 15:00〜21:00 | ¥1,300 | ¥1,450 | ¥1,390 | ¥1,390 | ¥1,630 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 19:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,970 | ¥1,810 | ¥1,810 | ¥2,410 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,560 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,910 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,630 | ¥1,810 | ¥1,710 | ¥1,710 | ¥2,210 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり