神奈川県川崎市多摩区登戸2519ー1 ヨシザワ10ビル5F・登戸駅から徒歩5分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥1,595 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥803 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥1,595 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,035 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,045 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | 約¥583 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥1,595 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 12:00〜19:00 | ¥33 | ¥33 | ¥88 | ¥198 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 12:00〜19:00 | ¥88 | ¥88 | ¥165 | ¥275 |
| 30分1ドリンク制 | 日〜木・ | 19:00〜翌9:00 | ¥176 | — | ¥286 | ¥396 |
| 30分1ドリンク制 | 金土・ | 19:00〜翌9:00 | ¥286 | — | ¥396 | ¥506 |
| モーニングカラオケ1ドリンク制 | 月〜金・ | 9:00〜13:00 | — | — | ¥0 | ¥330 |
| モーニングカラオケ1ドリンク制 | 土日祝 | 9:00〜13:00 | — | — | ¥33 | ¥363 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 10:00〜20:00 | ¥374 | ¥374 | ¥594 | ¥924 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 10:00〜20:00 | ¥902 | ¥902 | ¥1,122 | ¥1,452 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日〜木・ | 18:00〜翌8:00 | ¥1,122 | — | ¥2,035 | ¥2,365 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜翌8:00 | ¥1,782 | — | ¥2,618 | ¥2,948 |
| フリータイム1ドリンク制 | 日〜木・ | 22:00〜翌8:00 | ¥792 | — | ¥1,298 | ¥1,628 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 22:00〜翌8:00 | ¥1,419 | — | ¥2,013 | ¥2,343 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり