神奈川県川崎市多摩区登戸2706-4・登戸駅から徒歩8分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,760 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,012 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,760 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,332 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,320 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥990 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,760 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥220 | ¥220 | ¥253 | ¥418 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥352 | ¥352 | ¥407 | ¥572 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥341 | — | ¥440 | ¥660 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥451 | — | ¥583 | ¥803 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜18:00 | ¥990 | ¥990 | ¥1,320 | ¥1,760 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜18:00 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥2,310 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜20:00 | ¥990 | ¥990 | ¥1,320 | ¥1,760 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜20:00 | ¥1,705 | ¥1,705 | ¥1,870 | ¥2,310 |
| ロング フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥990 | — | ¥2,750 | ¥3,410 |
| ロング フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,705 | — | ¥3,300 | ¥3,960 |
| 深夜 フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 22:00〜翌5:00 | ¥990 | — | ¥1,760 | ¥2,420 |
| 深夜 フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,705 | — | ¥2,530 | ¥3,190 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり