福岡県福岡市中央区大名2ー1ー2大福ビル1・3・4F・天神駅から徒歩5分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥1,371 /人(フリータイム)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,011 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥1,371 | フリータイム |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,101 | フリータイム |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | × | 営業時間外(14:00〜翌6:00) |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥760 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥1,741 | フリータイム |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜19:00 | ¥190 | ¥200 | ¥140 | ¥190 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜19:00 | ¥260 | ¥270 | ¥220 | ¥310 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 19:00〜閉店 | ¥300 | ¥450 | ¥390 | ¥560 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 19:00〜閉店 | ¥350 | ¥470 | ¥420 | ¥600 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜19:00 | ¥850 | ¥1,120 | ¥780 | ¥1,120 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜19:00 | ¥1,390 | ¥1,440 | ¥1,300 | ¥1,860 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜19:00 | ¥790 | ¥900 | ¥620 | ¥890 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜19:00 | ¥1,170 | ¥1,210 | ¥1,020 | ¥1,460 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 15:00〜22:00 | ¥1,000 | ¥1,270 | ¥920 | ¥1,320 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 15:00〜22:00 | ¥1,490 | ¥1,580 | ¥1,650 | ¥2,360 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 19:00〜閉店 | ¥1,600 | ¥2,050 | ¥1,880 | ¥2,690 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 19:00〜閉店 | ¥2,380 | ¥2,480 | ¥3,080 | ¥4,100 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜翌6:00 | ¥1,480 | ¥1,730 | ¥1,620 | ¥2,220 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌6:00 | ¥1,950 | ¥2,220 | ¥2,650 | ¥3,490 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 月〜木 | 19:00〜閉店 | ¥1,530 | ¥1,930 | ¥1,720 | ¥2,460 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 金〜日・ | 19:00〜閉店 | ¥1,890 | ¥1,950 | ¥1,890 | ¥2,700 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり