福岡県福岡市中央区天神2-7-6 DADAビル4F・天神駅から徒歩4分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,490 /人(フリータイム)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥760 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,490 | フリータイム |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,760 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥910 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥640 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,490 | フリータイム |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜10:00 | ¥80 | ¥190 | ¥95 | ¥95 | ¥270 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜10:00 | ¥125 | ¥260 | ¥130 | ¥130 | ¥380 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥160 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥270 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥250 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥380 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥380 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥470 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥430 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥550 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜11:00 | ¥960 | ¥1,140 | ¥1,140 | ¥1,140 | ¥1,620 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜11:00 | ¥1,500 | ¥1,560 | ¥1,560 | ¥1,560 | ¥2,280 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥630 | ¥1,050 | ¥910 | ¥910 | ¥1,490 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥990 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,350 | ¥1,990 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜22:00 | ¥1,000 | ¥1,160 | ¥1,660 | ¥1,660 | ¥1,910 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜22:00 | ¥1,250 | ¥1,670 | ¥1,850 | ¥1,850 | ¥2,290 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,490 | ¥1,490 | ¥1,490 | ¥2,340 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 23:00〜翌5:00 | ¥890 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥2,480 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり