福岡県福岡市中央区天神2丁目10ー4 天神CKビル1F・天神駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
約¥2,051 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | 約¥1,091 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | 約¥2,051 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | 約¥2,171 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | 約¥1,431 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥800 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | 約¥2,611 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜19:00 | ¥200 | ¥220 | — | — |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜19:00 | ¥290 | ¥300 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜19:00 | — | — | ¥160 | ¥230 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜19:00 | — | — | ¥320 | ¥460 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜閉店 | ¥350 | ¥460 | — | — |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜閉店 | ¥410 | ¥480 | — | — |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 19:00〜閉店 | — | — | ¥400 | ¥570 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 19:00〜閉店 | — | — | ¥430 | ¥610 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 開店〜19:00 | ¥980 | ¥1,350 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜19:00 | ¥1,660 | ¥1,770 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 開店〜19:00 | — | — | ¥980 | ¥1,400 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 開店〜19:00 | — | — | ¥1,830 | ¥2,620 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 15:00〜21:00 | ¥1,180 | ¥1,540 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜21:00 | ¥1,690 | ¥1,830 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 15:00〜21:00 | — | — | ¥1,140 | ¥1,630 |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 15:00〜21:00 | — | — | ¥1,890 | ¥2,700 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥2,510 | ¥2,930 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | — | — | ¥3,330 | ¥4,760 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌5:00 | ¥2,140 | ¥2,710 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 19:00〜翌5:00 | — | — | ¥2,440 | ¥3,490 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 23:00〜翌6:00 | ¥1,510 | ¥1,890 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 23:00〜翌6:00 | ¥1,910 | ¥2,770 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 23:00〜翌6:00 | — | — | ¥1,640 | ¥2,340 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 23:00〜翌6:00 | — | — | ¥2,550 | ¥3,650 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり