兵庫県尼崎市大庄西町2ー20ー41・尼崎駅から徒歩36分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,500 /人(3時間パック)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥990 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,500 | 3時間パック |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,800 | 3時間パック |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥990 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥640 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,630 | 3時間パック |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜18:00 | ¥200 | ¥220 | ¥300 | ¥450 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜18:00 | ¥300 | ¥350 | ¥400 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥200 | ¥350 | ¥450 | ¥600 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥280 | ¥400 | ¥550 | ¥700 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜20:59 | ¥640 | ¥700 | ¥990 | ¥1,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜20:00 | ¥780 | ¥1,000 | ¥1,120 | ¥1,430 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜20:59 | ¥980 | ¥1,060 | ¥1,250 | ¥1,550 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥800 | ¥1,050 | ¥1,500 | ¥1,800 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜20:00 | ¥1,250 | ¥1,450 | ¥1,850 | ¥2,200 |
| 朝得カラオケドリンクバー付 | 月〜金・ | 10:00〜14:00 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | — |
| 朝得カラオケドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜14:00 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥900 | ¥1,350 | ¥1,700 | ¥2,000 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥930 | ¥1,250 | ¥1,800 | ¥2,200 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,350 | ¥1,600 | ¥2,250 | ¥2,600 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり