兵庫県尼崎市神田北通1丁目6ー1 宇佐美ビル・尼崎駅から徒歩2分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,200 /人(フリータイム)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥920 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,200 | フリータイム |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,440 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,150 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥760 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,200 | フリータイム |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 8:00〜10:00 | ¥95 | ¥230 | ¥115 | ¥115 | ¥270 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 8:00〜10:00 | ¥120 | ¥290 | ¥145 | ¥145 | ¥340 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥190 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥270 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥240 | ¥290 | ¥290 | ¥290 | ¥340 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 19:00〜翌8:00 | ¥290 | ¥310 | ¥310 | ¥310 | ¥380 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 19:00〜翌8:00 | ¥330 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥420 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 5:00〜10:00 | ¥1,140 | ¥1,380 | ¥1,380 | ¥1,380 | ¥1,620 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 5:00〜10:00 | ¥1,440 | ¥1,740 | ¥1,740 | ¥1,740 | ¥2,040 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜19:00 | ¥920 | ¥1,150 | ¥1,150 | ¥1,150 | ¥1,430 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜19:00 | ¥1,270 | ¥1,480 | ¥1,480 | ¥1,480 | ¥1,590 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 15:00〜22:00 | ¥1,090 | ¥1,150 | ¥1,130 | ¥1,130 | ¥1,330 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜22:00 | ¥1,310 | ¥1,420 | ¥1,420 | ¥1,420 | ¥1,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥499 | ¥1,060 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,490 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,280 | ¥2,070 | ¥1,990 | ¥1,990 | ¥2,170 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 23:00〜翌5:00 | ¥990 | ¥1,870 | ¥1,840 | ¥1,840 | ¥2,000 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり