神奈川県横浜市緑区鴨居1-8-2鴨居マルタカ第二ビル2F・鶴ヶ峰駅から徒歩54分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,251 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,451 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,251 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,851 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,851 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,851 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,451 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金・ | 9:00〜18:00 | ¥250 | ¥350 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 9:00〜18:00 | ¥385 | ¥500 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥450 | ¥500 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥600 | ¥750 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金・ | 9:00〜19:00 | ¥1,400 | ¥2,000 |
| 3時間パック1ドリンク制 | 土日祝 | 9:00〜19:00 | ¥2,000 | ¥2,800 |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥2,500 | ¥2,800 |
| フリータイム1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥3,500 | ¥4,100 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり