神奈川県横浜市中区尾上町4ー57・関内駅から徒歩3分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,270 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,270 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,270 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,470 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,270 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥990 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,270 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分1ドリンク制 | 月〜金 | 10:00〜18:00 | — | ¥200 | ¥266 |
| 30分1ドリンク制 | 土日祝 | 10:00〜18:00 | — | ¥250 | ¥333 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥250 | ¥450 | ¥600 |
| 30分1ドリンク制 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥300 | ¥500 | ¥666 |
| 学生180分0円 | 毎日 | 10:00〜18:00 | ¥0 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜20:00 | ¥990 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 月〜金 | 10:00〜20:00 | — | ¥800 | ¥1,066 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜20:00 | ¥1,430 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 土日祝 | 10:00〜20:00 | — | ¥1,400 | ¥1,866 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥770 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,100 | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 23:00〜翌5:00 | ¥770 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 日〜木・ | 23:00〜翌5:00 | — | ¥1,980 | ¥2,640 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 23:00〜翌5:00 | ¥1,100 | — | — |
| フリータイム1ドリンク制 | 金土・ | 23:00〜翌5:00 | — | ¥2,480 | ¥3,306 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり