神奈川県横浜市戸塚区上矢部町1558ー1・戸塚駅から徒歩31分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,570 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,100 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,570 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥1,790 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,375 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,100 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,570 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 開店〜18:00 | ¥220 | ¥220 | ¥275 | ¥366 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜18:00 | ¥275 | ¥275 | ¥330 | ¥440 |
| 30分1ドリンク制 | 月〜木 | 18:00〜翌1:00 | ¥220 | ¥220 | ¥275 | ¥366 |
| 30分1ドリンク制 | 金土・ | 18:00〜翌3:00 | ¥275 | ¥275 | ¥330 | ¥440 |
| 30分1ドリンク制 | 日・ | 18:00〜翌1:00 | ¥275 | ¥275 | ¥330 | ¥440 |
| モーニングパックドリンクバー付 | 月〜金 | 開店〜12:00 | ¥680 | — | ¥680 | ¥680 |
| モーニングパックドリンクバー付 | 土日祝 | 開店〜12:00 | ¥880 | — | ¥880 | ¥880 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 11:00〜20:00 | ¥1,100 | — | ¥1,375 | ¥1,833 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 11:00〜20:00 | ¥1,650 | — | ¥1,980 | ¥2,640 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌1:00 | ¥550 | — | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌3:00 | ¥1,100 | — | — | — |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌1:00 | — | — | ¥935 | ¥1,246 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌3:00 | — | — | ¥1,630 | ¥2,173 |
| フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 23:00〜翌1:00 | — | — | ¥660 | ¥880 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 23:00〜翌3:00 | — | — | ¥1,300 | ¥1,733 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり