神奈川県横浜市戸塚区品濃町516-5パラダイスガーデン8階・戸塚駅から徒歩48分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,068 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,496 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,068 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,288 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,870 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,353 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,068 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜18:00 | ¥286 | ¥286 | ¥374 | ¥517 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜18:00 | ¥374 | ¥374 | ¥429 | ¥572 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥407 | ¥517 | ¥517 | ¥737 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥462 | ¥572 | ¥572 | ¥792 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜20:00 | ¥1,353 | ¥1,353 | ¥1,870 | ¥2,255 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜20:00 | ¥1,859 | ¥1,859 | ¥2,178 | ¥2,563 |
| ロング フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌5:00 | ¥1,100 | ¥2,530 | ¥2,530 | ¥3,080 |
| ロング フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,650 | ¥3,003 | ¥3,003 | ¥3,553 |
| 深夜 フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 22:00〜翌5:00 | ¥1,100 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,750 |
| 深夜 フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥3,300 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり