神奈川県横浜市青葉区青葉台2-5アレックス青葉台2F・青葉台駅から徒歩2分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥2,332 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,540 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥2,332 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,552 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,650 | フリータイム |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥1,210 | フリータイム |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥2,332 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生会員 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜18:00 | ¥275 | ¥275 | ¥385 | ¥550 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜18:00 | ¥330 | ¥330 | ¥440 | ¥605 |
| 30分ドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥506 | — | ¥583 | ¥858 |
| 30分ドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥583 | — | ¥638 | ¥913 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金 | 10:00〜20:00 | ¥1,210 | ¥1,210 | ¥1,650 | ¥2,090 |
| フリータイムaドリンクバー付 | 土日祝 | 10:00〜18:00 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥2,090 | ¥2,530 |
| フリータイムbドリンクバー付 | 土日祝 | 15:00〜20:00 | ¥1,760 | ¥1,760 | ¥2,200 | ¥2,640 |
| ロング フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 18:00〜翌5:00 | ¥880 | — | ¥2,530 | ¥3,190 |
| ロング フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 18:00〜翌5:00 | ¥1,650 | — | ¥3,080 | ¥3,740 |
| 深夜 フリータイムドリンクバー付 | 日〜木・ | 22:00〜翌5:00 | ¥880 | — | ¥2,420 | ¥3,080 |
| 深夜 フリータイムドリンクバー付 | 金土・ | 22:00〜翌5:00 | ¥1,650 | — | ¥2,750 | ¥3,080 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり